Gale Gazel 2009
Gala Gazel Biznesu - Wrocław 2010
Kondycja Marketingu w sektorze MiSP:
pb.pl z ostatniej chwili
- Niemcy: nie można zwolnić za przywłaszczenie 1,8 eurocenta
- Rząd Chin utworzył "czarną listę" krajowych produktów niskiej jakości
- Steinhoff: Polska ma zawrzeć umowę gazową zgodnie z regułami UE
- Obama o gospodarce: jest nieźle, postaramy się, żeby było lepiej
- Rolnicy chcą oddawać gospodarstwa za rentę
Gazele rocznik 2009

Gazele
| L.p | nazwa firmy | województwo | rok | zatrudnienie | wzrost przychodu | obrót | ||||||
| 211 | Elektrotim SA | woj. dolnośląskie | 2009 | 229 | 131,40% | 95,18 | ||||||
| 212 | LESAFFRE INGREDIENTS SERVICES POLSKA sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2009 | 39 | 131,04% | 17,51 | ||||||
| 213 | Prego SA | woj. dolnośląskie | 2009 | 0 | 130,71% | 193,87 | ||||||
| 214 | Marczenko K.R. | woj. dolnośląskie | 2009 | 62 | 130,69% | 10,11 | ||||||
| 215 | ARF sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2009 | 4 | 130,37% | 38,35 | ||||||
| 216 | LUBAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2009 | 0 | 130,29% | 6,85 | ||||||
| 217 | MAGIT sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2009 | 49 | 130,22% | 12,40 | ||||||
| 218 | PHU MULLER-B. H. R. Muller, U.Jarosz sp.j. | woj. dolnośląskie | 2009 | 0 | 130,14% | 100,85 | ||||||
| 219 | ZPAS-Net Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2009 | 91 | 130,02% | 28,82 | ||||||
| 220 | Domex sp.j. Dorota, Witold Szcześniewscy | woj. dolnośląskie | 2009 | 23 | 129,99% | 25,31 | ||||||
* sumy podane w milionach złotych.
|
||||||||||||
Opublikowane informacje zostały zebrane przez Coface Poland z dołożeniem należytej staranności, jednakże mogą zawierać nieścisłości i pominięcia. Coface Poland i Bonnier Business Polska nie odpowiadają za jakiekolwiek straty lub szkody pośrednie czy bezpośrednie, wynikające z użycia tych informacji.



