Gale Gazel 2009
Gala Gazel Biznesu - Wrocław 2010
Kondycja Marketingu w sektorze MiSP:
pb.pl z ostatniej chwili
Gazele rocznik 2009

Gazele
| L.p | nazwa firmy | województwo | rok | zatrudnienie | wzrost przychodu | obrót | ||||||
| 1 | Stelweld Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2007 | 144 | 528,00% | 16,39 | ||||||
| 2 | Perfand Andrzej Trawiński | woj. dolnośląskie | 2007 | 17 | 510,00% | 44,99 | ||||||
| 3 | Budinpol Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2007 | 43 | 436,00% | 27,06 | ||||||
| 4 | Korporacja Przemysłowo-Handlowa Przymierze Dolnośląska Fabryka Silników Elektrycznych | woj. dolnośląskie | 2007 | 109 | 419,00% | 19,56 | ||||||
| 5 | PRP Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2007 | 1144 | 417,00% | 301,56 | ||||||
| 6 | AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2007 | 36 | 417,00% | 21,86 | ||||||
| 7 | Althoff Polska Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2007 | 4 | 365,00% | 16,93 | ||||||
| 8 | Money.PL Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2007 | 50 | 313,00% | 10,99 | ||||||
| 9 | Max Computers sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2007 | 19 | 299,00% | 77,37 | ||||||
| 10 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Oz-Bud Sp. z o.o. | woj. dolnośląskie | 2007 | 25 | 292,00% | 27,12 | ||||||
* sumy podane w milionach złotych.
|
||||||||||||
Opublikowane informacje zostały zebrane przez Coface Poland z dołożeniem należytej staranności, jednakże mogą zawierać nieścisłości i pominięcia. Coface Poland i Bonnier Business Polska nie odpowiadają za jakiekolwiek straty lub szkody pośrednie czy bezpośrednie, wynikające z użycia tych informacji.

